
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| タイ国内順位 | アジア地区順位 | 大学名 |
| 1 | 34 | Mahidol University |
| 2 | 47 | Chulalongkorn University |
| 3 | 67 | Chiang Mai University |
| 4 | 88 | Thammasat University |
| 5 | 95 | Prince of Songkla University |
| 6 | 114 | Khon Kaen University |
| 7 | 120 | Kasetsart University |
| 8 | 181-190 | King Mongkut's University of Technology Thonburi |
| 9 | 181-190 | Burapha University |
| 10 | 201+ | Nakhon Ratchasima Rajabhat University |
<2>受験料ついて
日本受験する場合、追加料金を含めて1科目あたりの料金は$500になります。
下記のように日本受験される場合は科目別に追加料金の支払いが必要となります。
日本受験に必要な科目別の追加料金
| FAR | $292.85 |
| BEC | $314.90 |
| REG | $314.90 |
| AUD | $292.85 |
※この追加料金については一度支払うと返金はされません。
したがって通常受験料と合わせた科目別の料金は下記のとおりいずれの科目も$500となります。
| 通常受験料 | 追加料金 | 合計 | |
| FAR | $207.15 | $292.85 | $500 |
| BEC | $185.10 | $314.90 | $500 |
| REG | $185.10 | $314.90 | $500 |
| AUD | $207.15 | $292.85 | $500 |
※上記の他に従来通り出願料(Application Fee)が必要です(州によって料金は異なります)。